12 · 08 · 2026
Eclipse solar de 2026 por ciudad
Todas las filas proceden del mismo cálculo validado basado en datos de NASA. Elige una ciudad para consultar horarios y horizonte.
| BerlínAlemania | Parcial | 84,8% | 20:08:21 CEST | 3,3°Horizonte bajo | ONO · 290,2° |
|---|---|---|---|---|---|
| MúnichAlemania | Parcial | 88,7% | 20:15:46 CEST | 1,8°Horizonte bajo | ONO · 290,4° |
| VienaAustria | Parcial | 87,3% | 20:13:48 CEST | -0,9°Bajo el horizonte | ONO · 293,6° |
| BruselasBélgica | Parcial | 89,5% | 20:13:33 CEST | 7,4°Horizonte bajo | ONO · 284,4° |
| HalifaxCanadá | Parcial | 31,1% | 15:00:00 GMT-3 | 53,3°Más de 15° | SO · 223,5° |
| MontrealCanadá | Parcial | 18,3% | 13:45:33 GMT-4 | 57,8°Más de 15° | SSO · 201,3° |
| TorontoCanadá | Parcial | 8,3% | 13:39:57 GMT-4 | 60,9°Más de 15° | S · 188,6° |
| CopenhagueDinamarca | Parcial | 83,5% | 20:03:35 CEST | 5,5°Horizonte bajo | ONO · 288,3° |
| A CoruñaEspaña | Total · 76s | 100,0% | 20:28:17 CEST | 11,9°Horizonte bajo | O · 279,2° |
| AlicanteEspaña | Parcial | 99,1% | 20:34:42 CEST | 3,8°Horizonte bajo | ONO · 285,9° |
| AvilésEspaña | Total · 107s | 100,0% | 20:27:39 CEST | 10,3°Horizonte bajo | O · 280,7° |
| BarcelonaEspaña | Parcial | 99,8% | 20:29:15 CEST | 3,7°Horizonte bajo | ONO · 286,5° |
| BilbaoEspaña | Total · 30s | 100,0% | 20:27:36 CEST | 8,1°Horizonte bajo | ONO · 282,7° |
| BurgosEspaña | Total · 104s | 100,0% | 20:29:15 CEST | 8,2°Horizonte bajo | ONO · 282,6° |
| Castellón de la PlanaEspaña | Total · 94s | 100,0% | 20:32:04 CEST | 4,4°Horizonte bajo | ONO · 285,6° |
| Donostia / San SebastiánEspaña | Parcial | 99,7% | 20:27:19 CEST | 7,5°Horizonte bajo | ONO · 283,3° |
| GijónEspaña | Total · 105s | 100,0% | 20:27:38 CEST | 10,1°Horizonte bajo | O · 280,8° |
| GironaEspaña | Parcial | 99,0% | 20:28:08 CEST | 3,6°Horizonte bajo | ONO · 286,7° |
| HuescaEspaña | Parcial | 100,00% | 20:28:49 CEST | 5,9°Horizonte bajo | ONO · 284,7° |
| IbizaEspaña | Total · 64s | 100,0% | 20:33:15 CEST | 2,8°Horizonte bajo | ONO · 286,8° |
| LeónEspaña | Total · 105s | 100,0% | 20:29:11 CEST | 9,6°Horizonte bajo | ONO · 281,3° |
| LleidaEspaña | Parcial | 100,00% | 20:29:21 CEST | 4,9°Horizonte bajo | ONO · 285,5° |
| LogroñoEspaña | Total · 81s | 100,0% | 20:28:47 CEST | 7,4°Horizonte bajo | ONO · 283,3° |
| LugoEspaña | Total · 84s | 100,0% | 20:28:47 CEST | 11,2°Horizonte bajo | O · 279,9° |
| MadridEspaña | Parcial | 99,96% | 20:32:21 CEST | 7,2°Horizonte bajo | ONO · 283,3° |
| MálagaEspaña | Parcial | 94,5% | 20:38:17 CEST | 5,7°Horizonte bajo | ONO · 284,2° |
| OviedoEspaña | Total · 108s | 100,0% | 20:27:58 CEST | 10,2°Horizonte bajo | O · 280,8° |
| PalmaEspaña | Total · 96s | 100,0% | 20:31:51 CEST | 2,4°Horizonte bajo | ONO · 287,3° |
| PamplonaEspaña | Parcial | 99,95% | 20:28:02 CEST | 7,0°Horizonte bajo | ONO · 283,7° |
| SalamancaEspaña | Parcial | 99,7% | 20:31:52 CEST | 8,9°Horizonte bajo | ONO · 281,9° |
| SantanderEspaña | Total · 63s | 100,0% | 20:27:26 CEST | 8,8°Horizonte bajo | ONO · 282,0° |
| Santiago de CompostelaEspaña | Parcial | 99,97% | 20:29:08 CEST | 11,8°Horizonte bajo | O · 279,3° |
| SevillaEspaña | Parcial | 94,6% | 20:37:38 CEST | 7,2°Horizonte bajo | ONO · 283,1° |
| TarragonaEspaña | Total · 60s | 100,0% | 20:29:57 CEST | 4,2°Horizonte bajo | ONO · 286,0° |
| ValenciaEspaña | Total · 59s | 100,0% | 20:32:57 CEST | 4,4°Horizonte bajo | ONO · 285,6° |
| ValladolidEspaña | Total · 88s | 100,0% | 20:30:34 CEST | 8,5°Horizonte bajo | ONO · 282,2° |
| Vitoria-GasteizEspaña | Total · 63s | 100,0% | 20:28:13 CEST | 7,8°Horizonte bajo | ONO · 283,0° |
| ZaragozaEspaña | Total · 84s | 100,0% | 20:29:42 CEST | 5,9°Horizonte bajo | ONO · 284,6° |
| AnchorageEstados Unidos | Parcial | 27,9% | 08:21:58 GMT-8 | 15,0°Más de 15° | E · 86,5° |
| BostonEstados Unidos | Parcial | 16,0% | 13:55:06 GMT-4 | 59,0°Más de 15° | SSO · 212,2° |
| FairbanksEstados Unidos | Parcial | 36,8% | 08:27:16 GMT-8 | 16,7°Más de 15° | E · 90,6° |
| Nueva YorkEstados Unidos | Parcial | 9,5% | 13:54:07 GMT-4 | 61,6°Más de 15° | SSO · 207,8° |
| Portland, MaineEstados Unidos | Parcial | 19,4% | 13:53:39 GMT-4 | 57,7°Más de 15° | SSO · 211,8° |
| ParísFrancia | Parcial | 92,1% | 20:17:18 CEST | 7,6°Horizonte bajo | ONO · 283,8° |
| DublínIrlanda | Parcial | 94,0% | 19:10:41 GMT+1 | 14,7°Horizonte bajo | O · 275,2° |
| AkranesIslandia | Total · 66s | 100,0% | 17:48:23 GMT | 24,5°Más de 15° | OSO · 252,4° |
| BorgarnesIslandia | Total · 43s | 100,0% | 17:48:01 GMT | 24,5°Más de 15° | OSO · 252,4° |
| KeflavikIslandia | Total · 100s | 100,0% | 17:48:52 GMT | 24,8°Más de 15° | OSO · 252,2° |
| ReikiavikIslandia | Total · 56s | 100,0% | 17:48:47 GMT | 24,5°Más de 15° | OSO · 252,8° |
| MilánItalia | Parcial | 92,3% | 20:20:41 CEST | 1,6°Horizonte bajo | ONO · 289,6° |
| RomaItalia | Parcial | 95,5% | 20:24:34 CEST | -2,6°Bajo el horizonte | ONO · 292,6° |
| OsloNoruega | Parcial | 83,0% | 19:57:01 CEST | 8,5°Horizonte bajo | ONO · 285,0° |
| ÁmsterdamPaíses Bajos | Parcial | 88,2% | 20:10:54 CEST | 7,9°Horizonte bajo | ONO · 284,1° |
| BragaPortugal | Parcial | 98,8% | 19:31:20 WEST | 11,1°Horizonte bajo | O · 280,0° |
| LisboaPortugal | Parcial | 94,4% | 19:36:06 WEST | 10,2°Horizonte bajo | O · 280,8° |
| OportoPortugal | Parcial | 98,2% | 19:32:02 WEST | 11,0°Horizonte bajo | O · 280,1° |
| Viana do CasteloPortugal | Parcial | 98,7% | 19:31:09 WEST | 11,5°Horizonte bajo | O · 279,7° |
| LondresReino Unido | Parcial | 91,4% | 19:13:18 GMT+1 | 10,3°Horizonte bajo | O · 280,8° |
| EstocolmoSuecia | Parcial | 81,0% | 19:56:10 CEST | 4,9°Horizonte bajo | ONO · 291,0° |
| ZúrichSuiza | Parcial | 90,6% | 20:17:59 CEST | 3,1°Horizonte bajo | ONO · 288,6° |
No visible